专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115039585 | 23:56 | 0 + 8 + 7 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115039584 | 23:51 | 8 + 0 + 4 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115039583 | 23:46 | 7 + 3 + 7 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115039582 | 23:40 | 4 + 2 + 6 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115039581 | 23:36 | 3 + 4 + 1 = 08 | ✗大 | ✗ |
| 115039580 | 23:31 | 3 + 5 + 7 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115039579 | 23:26 | 9 + 2 + 9 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 115039578 | 23:22 | 9 + 3 + 2 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115039577 | 23:16 | 2 + 1 + 3 = 06 | ✗大 | ✗ |
| 115039576 | 23:12 | 2 + 9 + 3 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115039575 | 23:06 | 9 + 8 + 2 = 19 | ✓大 | ✓ |
| 115039574 | 23:01 | 8 + 7 + 1 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115039573 | 22:56 | 4 + 6 + 2 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115039572 | 22:51 | 8 + 4 + 2 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115039571 | 22:46 | 6 + 4 + 1 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115039570 | 22:41 | 2 + 2 + 5 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115039569 | 22:36 | 1 + 9 + 0 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115039568 | 22:31 | 0 + 5 + 7 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115039567 | 22:26 | 2 + 4 + 2 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115039566 | 22:22 | 6 + 5 + 9 = 20 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115039585 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039584 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039583 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039582 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039581 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039580 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039579 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039578 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039577 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039576 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039575 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039574 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039573 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039572 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039571 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039570 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039569 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039568 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039567 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039566 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039565 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039564 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039563 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039562 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039561 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039560 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039559 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039558 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039557 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039556 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039555 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039554 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039553 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039552 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039551 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039550 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039549 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039548 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039547 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039546 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039545 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039544 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039543 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039542 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039541 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039540 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039539 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039538 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039537 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039536 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 |